您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准(5月3日开始执行)

华龙期货保证金收取标准
交易所 品种代码 品种名称 交易单位 公司保证金 停板幅度 临近交割月提保  
郑州 CF 棉花一号 5吨/手 12% 5,7,10 交割前月16号前一交易日下午结算时起提高3-5个点;交割前月最后一个交易日结算起再提高10个点;

动力煤609保证金上调5个点.目前实际按20%收取.8月17日结算起执行.

硅铁707合约因停板,保证金上调4个点.8月22日结算起执行.

 

FG 玻璃 20吨/手 10% 4,7,10
JR 粳稻谷 20吨/手 10% 4,7,10
LR 晚籼稻 20吨/手 10% 4,7,10
MA 甲醇N 10吨/手 14% 5,7,10
OI 菜籽油 10吨/手 10% 4,7,10
PM 普通小麦 50吨/手 10% 4,7,10
RI 早籼稻 20吨/手 10% 4,7,10
RM 菜籽粕 10吨/手 11% 5,7,10
RS 油菜籽 10吨/手 10% 4,7,10
SF 硅铁 5吨/手 10% 4,7,10
SM 锰硅 5吨/手 12% 6,7,10
SR 白糖 10吨/手 10% 4,7,10
TA PTA 5吨/手 12% 5,7,10
WH 强筋小麦 20吨/手 9% 4,7,10
ZC 动力煤 100吨/手 11% 5,7,10
大连 a 黄大豆1号 10吨/手 11% 5,6,8 交割前月第十五个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算时起再次提高10个点.
b 黄大豆2号 10吨/手 9% 4,6,8
bb 胶合板 500张/手 23% 5,6,8
c 玉米 10吨/手 11% 5,6,8
cs 玉米淀粉 10吨/手 11% 5,6,8
fb 纤维板 500张/手 23% 5,6,8
i 铁矿石 100吨/手 11% 6,6,8
j 冶金焦炭 100吨/手 13% 7,7,8
jd 鲜鸡蛋 5吨/手 12% 5,6,8
jm 焦煤 60吨/手 13% 7,7,8
l 聚乙烯 5吨/手 11% 5,6,8
m 豆粕 10吨/手 12% 6,6,8
p 棕榈油 10吨/手 9% 4,6,8
pp 聚丙烯 5吨/手 12% 5,6,8
v 聚氯乙烯 5吨/手 12% 5,6,8
y 豆油 10吨/手 9% 4,6,8
上海 ag 白银 15千克/手 15% 6,9,12

交割前两个月最后一个交易日结算时提高到3-5个点,交割前月最后一天提高5个点.且个人持仓应调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0.

天胶1701合约持仓超16万,保证金上调4个点。

al 5吨/手 10% 4,7,9
au 黄金 1000克/手 13% 5,8,10
bu 石油沥青 10吨/手 13% 6,9,11
cu 5吨/手 13% 6,9,11
fu 燃料油 50吨/手 26% 5,8,10
hc 热轧卷板 10吨/手 13% 6,9,11
ni 1吨/手 14% 6,9,11
pb 5吨/手 11% 4,7,9
rb 螺纹钢 10吨/手 13% 6,9,11
ru 天然橡胶 10吨/手 13% 6,9,11
sn 1吨/手 13% 5,8,10
wr 线材 10吨/手 28% 5,8,10
zn 5吨/手 12% 5,8,10
中金所 IC 中证500 200元/点 42% 10,10  
IF 股指300 300元/点 42% 10,10  
IH 上证50 300元/点 42% 10,10  
T 10年期国债 1万 3% 2,2  
TF 5年期国债 1万 2.20% 1.2,1.2  
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】