您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货春节长假保证金调整通知

华龙期货春节长假保证金调整通知
尊敬的客户您好,因春节长假,交易所提高各期货品种保证金,我公司将于2018年2月12日结算起提高保证金,请您及时关注您的持仓,合理安排资金,轻仓过节。                          华龙期货祝您春节快乐!
   品种代码 品种名称 交易单位 公司基础保证金 2月12日结算起 上调幅度 13日停板幅度
郑州 CF 棉花一号 5吨/手 10% 15% 5 7
AP 苹果 10吨/手 12% 15% 3 7
CY 棉纱 5吨/手 12% 17% 5 7
FG 玻璃 20吨/手 12% 15% 3 7
JR 粳稻谷 20吨/手 10% 15% 5 7
LR 晚籼稻 20吨/手 10% 15% 5 7
MA 甲醇N 10吨/手 14% 17% 3 7
OI 菜籽油 10吨/手 10% 15% 5 7
PM 普通小麦 50吨/手 10% 15% 5 7
RI 早籼稻 20吨/手 10% 15% 5 7
RM 菜籽粕 10吨/手 11% 15% 4 7
RS 油菜籽 10吨/手 25% 25% 0 7
SF 硅铁 5吨/手 15% 18% 3 7
SM 锰硅 5吨/手 15% 18% 3 7
SR 白糖 10吨/手 10% 15% 5 7
TA PTA 5吨/手 12% 16% 4 7
WH 强筋小麦 20吨/手 24% 24% 0 7
ZC 动力煤 100吨/手 13% 17% 4 7
大连 a 黄大豆1 10吨/手 11% 13% 2 7
b 黄大豆2 10吨/手 9% 13% 4 7
bb 胶合板 500张/手 23% 23% 0 5
c 玉米 10吨/手 11% 13% 2 7
cs 玉米淀粉 10吨/手 11% 13% 2 7
fb 纤维板 500张/手 23% 23% 0 5
i 铁矿石 100吨/手 15% 16% 1 9
j 冶金焦炭 100吨/手 20% 20% 0 8
jd 鲜鸡蛋 5吨/手 12% 13% 1 7
jm 焦煤 60吨/手 20% 20% 0 8
l 聚乙烯 5吨/手 12% 14% 2 7
m 豆粕 10吨/手 11% 13% 2 7
p 棕榈油 10吨/手 11% 13% 2 7
pp 聚丙烯 5吨/手 12% 14% 2 7
v 聚氯乙烯 5吨/手 12% 14% 2 7
y 豆油 10吨/手 11% 13% 2 7
上海 ag 白银 15千克/ 14% 16% 2 6
al 5吨/手 12% 14% 2 6
au 黄金 1000/ 13% 15% 2 5
bu 石油沥青 10吨/手 13% 15% 2 7
cu 5吨/手 12% 14% 2 6
fu 燃料油 50吨/手 46% 46% 0 7
hc 热轧卷板 10吨/手 13% 16% 3 8
ni 1吨/手 14% 17% 3 8
pb 5吨/手 14% 16% 2 7
rb 螺纹钢 10吨/手 14% 16% 2 8
ru 天然橡胶 10吨/手 14% 17% 9
sn 1吨/手 14% 16% 2 6
wr 线材 10吨/手 28% 28% 0 7
zn 5吨/手 14% 16% 2 7
临近交割月合约或因持仓超过一定比例,交易所单独提高保证金的合约按高保证金标准执行。例如天胶805合约,因超仓,保证金按17%执行。
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】