您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

           
华龙期货保证金收取标准      
品种名称 交易单位 公司保证金 停板幅度 临近交割月提保 备注
棉花一号 5吨/手 12% 5,8,11 交割前月16号前一交易日下午结算时提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点.  
苹果 10吨/手 16% 6,9,12
棉纱 5吨/手 12% 4,7,10
玻璃 20吨/手 12% 5,8,11
粳稻谷 20吨/手 10% 4,7,10
晚籼稻 20吨/手 10% 4,7,10
甲醇N 10吨/手 14% 5,8,11
菜籽油 10吨/手 10% 5,8,11
普通小麦 50吨/手 10% 4,7,10
早籼稻 20吨/手 10% 4,7,10
菜籽粕 10吨/手 11% 5,8,11
油菜籽 10吨/手 25% 10,13,16
硅铁 5吨/手 15% 6,9,12
锰硅 5吨/手 15% 6,9,12
白糖 10吨/手 10% 4,7,10
PTA 5吨/手 12% 5,8,11
强筋小麦 20吨/手 24% 7,10,13
动力煤 100吨/手 13% 6,9,12
黄大豆1 10吨/手 11% 5,8,10 交易所交割前月第十四个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点  
黄大豆2 10吨/手 11% 5,8,10
胶合板 500张/手 23% 5,8,10
玉米 10吨/手 11% 5,8,10
玉米淀粉 10吨/手 11% 5,8,10
纤维板 500张/手 23% 5,8,10
铁矿石 100吨/手 15% 8,11,13
冶金焦炭 100吨/手 20% 8,11,13
鲜鸡蛋 5吨/手 12% 5,8,10
焦煤 60吨/手 20% 8,11,13
聚乙烯 5吨/手 12% 5,8,10
豆粕 10吨/手 11% 5,8,10
棕榈油 10吨/手 11% 5,8,10
聚丙烯 5吨/手 12% 5,8,10
聚氯乙烯 5吨/手 12% 5,8,10
豆油 10吨/手 11% 5,8,10
白银 15千克/ 14% 5,8,11 交割前两个月最后一个交易日结算时提高3-5个点,交割前月最后一天提高5个点,且个人持仓调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0. 天胶1809合约因持仓超16万,保证金上调3个点;天然橡胶901合约因持仓超过12万手未到达16万,保证金在正常基础上上调1个点.螺纹1810合约因持仓超过150万手,保证金上调2个点。7月11日结算起执行.
5吨/手 12% 5,8,10
黄金 1000/ 13% 4,7,9
石油沥青 10吨/手 13% 6,9,11
5吨/手 12% 5,8,10
燃料油 50吨/手 46% 5,8,10
热轧卷板 10吨/手 13% 6,9,11
1吨/手 14% 6,9,11
5吨/手 14% 6,9,11
螺纹钢 10吨/手 14% 7,10,12
天然橡胶 10吨/手 14% 7,10,12
1吨/手 14% 5,8,10
线材 10吨/手 28% 5,8,10
5吨/手 14% 6,9,11
原油 1000桶/手 13% 5,8,10 交割前两月保证提高3% SC810保证金11.5%,SC811保证金12%,其余合约13%。
中证500 200/ 32% 10,10 国债合约进入交割前月下旬,保证金上调..10年期上调1个点,5年期上调0.3个点.  
股指300 300/ 17% 10,10
上证50 300/ 17% 10,10
10年期国债 1万 3% 2,2
5年期国债 1 2.20% 1.2,1.2
           
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】