您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

  

2020年十一保证金收取标准
交易所 品种代码 品种名称 涨跌停板调整幅度 公司保证金调整幅度
交易所节前标准 交易所假期标准 交易所节后标准 公司节前标准 公司假期标准 公司节后标准
郑州 AP 苹果 6% 8% 6% 14% 18% 14%
CF 棉花一号 6% 8% 6% 14% 18% 14%
CJ 干制红枣 5% 7% 5% 12% 16% 12%
CY 棉纱 6% 8% 6% 16% 20% 16%
FG 玻璃 5% 8% 5% 12% 18% 12%
JR 粳稻谷 5% 7% 5% 12% 16% 12%
LR 晚籼稻 5% 7% 5% 12% 16% 12%
MA 甲醇N 6% 9% 6% 16% 22% 16%
OI 菜籽油 5% 8% 5% 12% 18% 12%
PM 普通小麦 5% 7% 5% 12% 16% 12%
RI 早籼稻 5% 7% 5% 12% 16% 12%
RM 菜籽粕 5% 8% 5% 12% 18% 12%
RS 油菜籽 10% 10% 10% 25% 25% 25%
SA 纯碱 5% 8% 5% 12% 18% 12%
SF 硅铁 6% 7% 6% 15% 17% 15%
SM 锰硅 6% 7% 6% 15% 17% 15%
SR 白糖 6% 8% 6% 14% 18% 14%
TA PTA 5% 9% 5% 13% 21% 13%
UR 尿素 4% 7% 4% 10% 16% 10%
WH 强筋小麦 5% 7% 5% 12% 16% 12%
ZC 动力煤 4% 7% 4% 11% 17% 11%
大连 a 黄大豆1 8% 8% 8% 18% 18% 18%
b 黄大豆2 7% 8% 7% 16% 18% 16%
bb 胶合板 5% 5% 5% 43% 43% 43%
c 玉米 6% 8% 6% 15% 19% 15%
cs 玉米淀粉 6% 8% 6% 14% 18% 14%
eb 苯乙烯 11% 11% 11% 25% 25% 25%
eg 乙二醇 9% 9% 9% 20% 20% 20%
fb 纤维板 5% 5% 5% 15% 15% 15%
i 铁矿石 10% 11% 10% 23% 25% 23%
j 冶金焦炭 8% 8% 8% 20% 20% 20%
jd 鲜鸡蛋 6% 6% 6% 14% 14% 14%
jm 焦煤 8% 8% 8% 20% 20% 20%
l 聚乙烯 9% 9% 9% 20% 20% 20%
m 豆粕 7% 8% 7% 16% 18% 16%
p 棕榈油 8% 9% 8% 18% 20% 18%
pg 液化石油气 10% 10% 10% 23% 23% 23%
pp 聚丙烯 9% 9% 9% 20% 20% 20%
rr 粳米 5% 5% 5% 12% 12% 12%
v 聚氯乙烯 8% 8% 8% 18% 18% 18%
y 豆油 7% 9% 7% 16% 20% 16%
上海 ag 白银 10% 12% 10% 23% 27% 23%
al 8% 10% 8% 18% 22% 18%
au 黄金 6% 8% 6% 16% 20% 16%
bu 石油沥青 8% 11% 8% 16% 22% 16%
cu 8% 10% 8% 18% 22% 18%
fu 燃料油 8% 11% 8% 18% 24% 18%
hc 热轧卷板 6% 8% 6% 14% 18% 14%
ni 8% 10% 8% 18% 22% 18%
pb 8% 10% 8% 18% 22% 18%
rb 螺纹钢 6% 8% 6% 14% 18% 14%
ru 天然橡胶 6% 8% 6% 14% 18% 14%
sn 8% 10% 8% 18% 22% 18%
sp 漂针浆 5% 7% 5% 14% 18% 14%
ss 不锈钢 6% 8% 6% 14% 18% 14%
wr 线材 6% 8% 6% 14% 18% 14%
zn 8% 10% 8% 18% 22% 18%
能源 lu 低硫燃料油 8% 11% 8% 18% 24% 18%
nr 20号胶 6% 8% 6% 14% 18% 14%
sc 原油 8% 11% 8% 18% 24% 18%
中金 IC 中证500 10% 10% 10% 14% 15% 15%
IF 沪深300 10% 10% 10% 12% 15% 13%
IH 上证50 10% 10% 10% 12% 15% 13%
IO 股指期权 10% 10% 10% 13% 16% 14%
T 10年期国债 2% 2% 2% 3% 3% 3%
TF 5年期国债 1.2% 1.2% 1.2% 2.2% 2.4% 2.2%
TS 2年期国债 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 1.6% 1.5%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】