您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

2021年中秋节假期相关品种涨跌停板幅度和保证金比例调整一览表
交易所 品种代码 品种名称 涨跌停板调整幅度 公司保证金调整幅度
交易所节前标准 交易所假期标准 交易所节后标准 公司节前标准 公司假期标准 公司节后标准 备注
郑州 AP 苹果 6% 6% 6% 14% 14% 14% (1)UR201,UR203,UR205合约出现单边市,保证金上调4%
CF 棉花一号 6% 6% 6% 14% 14% 14%
CJ 干制红枣 7% 7% 7% 16% 16% 16%
CY 棉纱 6% 6% 6% 16% 16% 16%
FG 玻璃 7% 7% 7% 16% 16% 16%
JR 粳稻谷 5% 5% 5% 12% 12% 12%
LR 晚籼稻 5% 5% 5% 12% 12% 12%
MA 甲醇N 7% 7% 7% 18% 18% 18%
OI 菜籽油 6% 6% 6% 14% 14% 14%
PF 涤纶短纤 6% 7% 6% 15% 17% 15%
PK 花生 7% 7% 7% 17% 17% 17%
PM 普通小麦 5% 5% 5% 12% 12% 12%
RI 早籼稻 5% 5% 5% 12% 12% 12%
RM 菜籽粕 6% 6% 6% 14% 14% 14%
RS 油菜籽 10% 10% 10% 25% 25% 25%
SA 纯碱 7% 8% 7% 16% 18% 16%
SF 硅铁 6% 8% 6% 15% 19% 15%
SM 锰硅 6% 8% 6% 15% 19% 15%
SR 白糖 6% 6% 6% 14% 14% 14%
TA PTA 5% 7% 5% 13% 17% 13%
UR 尿素 6% 6% 6% 14% 14% 14%
WH 强筋小麦 5% 5% 5% 12% 12% 12%
ZC 动力煤 8% 8% 8% 19% 19% 19%
大连 a 黄大豆1 8% 8% 8% 21% 21% 21%
b 黄大豆2 8% 8% 8% 18% 18% 18%
bb 胶合板 5% 5% 5% 43% 43% 43%
c 玉米 7% 7% 7% 19% 19% 19%
cs 玉米淀粉 6% 6% 6% 14% 14% 14%
eb 苯乙烯 10% 10% 10% 23% 23% 23%
eg 乙二醇 8% 8% 8% 18% 18% 18%
fb 纤维板 5% 5% 5% 15% 15% 15%
i 铁矿石 10% 11% 10% 24% 26% 24%
j 冶金焦炭 8% 9% 9% 24% 24% 24%
jd 鲜鸡蛋 8% 8% 8% 18% 18% 18%
jm 焦煤 8% 9% 9% 24% 24% 24%
l 聚乙烯 7% 8% 7% 16% 18% 16%
lh 生猪 8% 8% 8% 21% 21% 21%
m 豆粕 7% 7% 7% 16% 16% 16%
p 棕榈油 8% 8% 8% 19% 19% 19%
pg 液化石油气 8% 8% 8% 19% 19% 19%
pp 聚丙烯 7% 8% 7% 16% 18% 16%
rr 粳米 5% 5% 5% 12% 12% 12%
v 聚氯乙烯 7% 8% 7% 16% 18% 16%
y 豆油 7% 8% 7% 16% 18% 16%
上海 ag 白银 10% 10% 10% 23% 23% 23% (1)SS2110-SS2201合约出现第1个涨停板,保证金上调3%;
al 8% 10% 8% 18% 22% 18%
au 黄金 6% 6% 6% 16% 16% 16%
bu 石油沥青 8% 8% 8% 16% 16% 16%
cu 8% 8% 8% 18% 18% 18%
fu 燃料油 8% 8% 8% 18% 18% 18%
hc 热轧卷板 8% 10% 8% 18% 22% 18%
ni 8% 8% 8% 18% 18% 18%
pb 8% 8% 8% 18% 18% 18%
rb 螺纹钢 8% 10% 8% 18% 22% 18%
ru 天然橡胶 8% 8% 8% 18% 18% 18%
sn 8% 8% 8% 18% 18% 18%
sp 漂针浆 7% 9% 7% 18% 22% 18%
ss 不锈钢 7% 9% 7% 16% 20% 16%
wr 线材 8% 10% 8% 18% 22% 18%
zn 8% 8% 8% 18% 18% 18%
能源 bc 国际铜 8% 8% 8% 19% 19% 19%
lu 低硫燃料油 8% 8% 8% 18% 18% 18%
nr 20号胶 8% 8% 8% 18% 18% 18%
sc 原油 8% 8% 8% 18% 18% 18%
中金所 IC 中证500 10% 10% 10% 16% 16% 16%
IF 沪深300 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IH 上证50 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IO 股指期权 10% 10% 10% 15% 15% 15%
T 10年期国债 2% 2% 2% 3% 3% 3%
TF 5年期国债 1.2% 1.2% 1.2% 2.2% 2.2% 2.2%
TS 2年期国债 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】