您的位置:首页->客服中心>公司动态

2019年春节保证金收取标准

2019年春节保证金收取标准
尊敬的客户您好,因春节长假,交易所提高保证金,我公司将于2019年1月30日结算起,提高部分期货合约保证金,请您合理安排资金,轻仓过节! 祝节日快乐!
交易所 品种代码 品种名称 交易单位 公司保证金 上调幅度 首个停板幅度
郑州 CF 棉花一号 5吨/手 15% 3% 7%
AP 苹果 10吨/手 15% 2% 7%
CY 棉纱 5吨/手 17% 5% 7%
FG 玻璃 20吨/手 15% 3% 7%
JR 粳稻谷 20吨/手 15% 5% 7%
LR 晚籼稻 20吨/手 15% 5% 7%
MA 甲醇N 10吨/手 17% 3% 7%
OI 菜籽油 10吨/手 15% 3% 7%
PM 普通小麦 50吨/手 15% 5% 7%
RI 早籼稻 20吨/手 15% 5% 7%
RM 菜籽粕 10吨/手 15% 4% 7%
RS 油菜籽 10吨/手 25%   10%
SF 硅铁 5吨/手 18% 3% 7%
SM 锰硅 5吨/手 18% 3% 7%
SR 白糖 10吨/手 15% 5% 7%
TA PTA 5吨/手 16% 4% 7%
WH 强筋小麦 20吨/手 24%   7%
ZC 动力煤 100吨/手 17% 2% 7%
大连 a 黄大豆1号 10吨/手 12% 1% 6%
b 黄大豆2号 10吨/手 12% 1% 6%
bb 胶合板 500张/手 23%   5%
c 玉米 10吨/手 12% 3% 6%
cs 玉米淀粉 10吨/手 12% 3% 6%
eg 乙二醇 10吨/手 17% 2% 6%
fb 纤维板 500张/手 23%   5%
i 铁矿石 100吨/手 15% 2% 8%
j 冶金焦炭 100吨/手 17%   7%
jd 鲜鸡蛋 5吨/手 12%   6%
jm 焦煤 60吨/手 17%   7%
l 聚乙烯 5吨/手 15% 3% 8%
m 豆粕 10吨/手 14% 3% 6%
p 棕榈油 10吨/手 14% 4% 8%
pp 聚丙烯 5吨/手 15% 3% 8%
v 聚氯乙烯 5吨/手 13% 1% 6%
y 豆油 10吨/手 12% 2% 6%
上海 ag 白银 15千克/手 16% 2% 7%
al 5吨/手 14% 2% 7%
au 黄金 1000克/手 15% 2% 6%
bu 石油沥青 10吨/手 16% 2% 9%
cu 5吨/手 14% 2% 7%
fu 燃料油 10吨/手 18% 2% 9%
hc 热轧卷板 10吨/手 15% 2% 8%
ni 1吨/手 16% 2% 8%
pb 5吨/手 16% 2% 8%
rb 螺纹钢 10吨/手 16% 2% 9%
ru 天然橡胶 10吨/手 16% 2% 9%
sn 1吨/手 16% 2% 7%
sp 漂针浆 10吨/手 17% 2% 7%
wr 线材 10吨/手 17% 2% 8%
zn 5吨/手 16% 2% 8%
能源 sc 原油 1000桶/手 18% 2% 10%
中金所 IC 中证500 200元/点 17%   10%
IF 股指300 300元/点 12%   10%
IH 上证50 300元/点 12%   10%
T 10年期国债 1万 3%   2%
TF 5年期国债 1万 2.2%   1.2%
TS 2年期国债 2万 1.5%   0.5%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】