您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

2024年清明假期相关品种涨跌停板幅度和保证金比例调整一览表
交易所 品种代码 品种名称 涨跌停板调整幅度 公司保证金调整幅度
交易所节前标准 交易所假期标准 交易所节后标准 公司节前标准 公司假期标准 公司节后标准
郑州 AP 苹果 9% 9% 9% 18% 18% 18%
CF 棉花一号 6% 7% 6% 14% 16% 14%
CJ 干制红枣 10% 10% 10% 22% 22% 22%
CY 棉纱 6% 7% 6% 16% 18% 16%
FG 玻璃 10% 10% 10% 20% 20% 20%
JR 粳稻谷 7% 7% 7% 23% 23% 23%
LR 晚籼稻 7% 7% 7% 23% 23% 23%
MA 甲醇N 7% 7% 7% 18% 18% 18%
OI 菜籽油 6% 7% 6% 13% 15% 13%
PF 涤纶短纤 7% 7% 7% 17% 17% 17%
PK 花生 7% 7% 7% 17% 17% 17%
PM 普通小麦 7% 7% 7% 23% 23% 23%
PX 对二甲苯 10% 10% 10% 20% 20% 15%
RI 早籼稻 7% 7% 7% 23% 23% 23%
RM 菜籽粕 6% 7% 6% 13% 15% 13%
RS 油菜籽 10% 10% 10% 25% 25% 25%
SA 纯碱 10% 10% 10% 20% 20% 20%
SF 硅铁 8% 8% 8% 17% 17% 17%
SH 烧碱 10% 10% 10% 20% 20% 15%
SM 锰硅 8% 8% 8% 17% 17% 17%
SR 白糖 6% 7% 6% 14% 16% 14%
TA PTA 6% 7% 6% 15% 17% 15%
UR 尿素 7% 7% 7% 16% 16% 16%
WH 强筋小麦 7% 7% 7% 23% 23% 23%
ZC 动力煤 10% 10% 10% 19% 19% 19%
大连 a 黄大豆1 6% 6% 6% 13% 13% 13%
b 黄大豆2 6% 6% 6% 13% 13% 13%
bb 胶合板 5% 5% 5% 43% 43% 43%
c 玉米 6% 6% 6% 13% 13% 13%
cs 玉米淀粉 5% 5% 5% 11% 11% 11%
eb 苯乙烯 7% 7% 7% 15% 15% 15%
eg 乙二醇 7% 7% 7% 15% 15% 15%
fb 纤维板 5% 5% 5% 15% 15% 15%
i 铁矿石 11% 11% 11% 26% 26% 26%
j 冶金焦炭 8% 8% 8% 29% 29% 29%
jd 鲜鸡蛋 6% 6% 6% 13% 13% 13%
jm 焦煤 8% 8% 8% 29% 29% 29%
l 聚乙烯 6% 6% 6% 13% 13% 13%
lh 生猪 6% 6% 6% 13% 13% 13%
m 豆粕 6% 6% 6% 13% 13% 13%
p 棕榈油 7% 7% 7% 15% 15% 15%
pg 液化石油气 7% 7% 7% 15% 15% 15%
pp 聚丙烯 6% 6% 6% 13% 13% 13%
rr 粳米 5% 5% 5% 12% 12% 12%
v 聚氯乙烯 6% 6% 6% 13% 13% 13%
y 豆油 6% 6% 6% 13% 13% 13%
上海 ag 白银 7% 7% 7% 15% 15% 15%
al 6% 6% 6% 13% 13% 13%
ao 氧化铝 7% 7% 7% 15% 15% 15%
au 黄金 6% 6% 6% 13% 13% 13%
br 丁二烯橡胶 10% 10% 10% 20% 20% 20%
bu 石油沥青 8% 8% 8% 17% 17% 17%
cu 6% 6% 6% 13% 13% 13%
fu 燃料油 8% 8% 8% 17% 17% 17%
hc 热轧卷板 5% 6% 5% 12% 14% 12%
ni 10% 10% 10% 20% 20% 20%
pb 6% 6% 6% 13% 13% 13%
rb 螺纹钢 5% 6% 5% 12% 14% 12%
ru 天然橡胶 6% 8% 6% 13% 17% 13%
sn 10% 10% 10% 20% 20% 20%
sp 漂针浆 6% 8% 6% 13% 17% 13%
ss 不锈钢 5% 6% 5% 12% 14% 12%
wr 线材 7% 7% 7% 15% 15% 15%
zn 6% 6% 6% 13% 13% 13%
能源 bc 国际铜 6% 6% 6% 13% 13% 13%
ec 集运指数(欧线) 16% 17% 16% 26% 28% 26%
lu 低硫燃料油 8% 8% 8% 17% 17% 17%
nr 20号胶 6% 8% 6% 13% 17% 13%
sc 原油 8% 8% 8% 17% 17% 17%
广州 si 工业硅 6% 6% 6% 13% 13% 13%
lc 碳酸锂 10% 10% 10% 20% 20% 20%
中金所 IC 中证500 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IF 沪深300 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IH 上证50 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IM 中证1000 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IO 沪深300股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
MO 中证1000股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
HO 上证50股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
T 10年期国债 2% 2% 2% 3% 3% 3%
TF 5年期国债 1.2% 1.2% 1.2% 2.2% 2.2% 2.2%
TL 30年期国债 3.5% 3.5% 3.5% 4.5% 4.5% 4.5%
TS 2年期国债 0.5% 0.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】