您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

2024年劳动节假期相关品种涨跌停板幅度和保证金比例调整一览表
交易所 品种代码 品种名称 涨跌停板调整幅度 公司保证金调整幅度
节前标准 假期标准 节后标准 节前标准 假期标准 节后标准
AP 苹果 9% 9% 9% 18% 18% 18%
AP405 10% 10% 10% 21% 21% 21%
郑州 CF 棉花一号 6% 8% 6% 14% 18% 14%
CF405 8% 8% 8% 17% 19% 17%
CJ 干制红枣 10% 10% 10% 17% 17% 17%
CJ405 12% 12% 12% 25% 25% 25%
CJ407 12% 12% 12% 25% 25% 25%
CJ409 12% 12% 12% 25% 25% 25%
CJ412 10% 10% 10% 22% 22% 22%
CY 棉纱 6% 8% 6% 16% 20% 16%
FG 玻璃 10% 10% 10% 20% 20% 20%
JR 粳稻谷 14% 14% 14% 23% 23% 23%
LR 晚籼稻 14% 14% 14% 23% 23% 23%
MA 甲醇N 7% 8% 7% 18% 20% 18%
OI 菜籽油 6% 8% 6% 13% 17% 13%
PF 涤纶短纤 7% 8% 7% 17% 19% 17%
PM 普通小麦 14% 14% 14% 23% 23% 23%
PK 花生 7% 8% 7% 17% 19% 17%
RI 早籼稻 14% 14% 14% 23% 23% 23%
PX 对二甲苯 7% 8% 7% 15% 17% 15%
PX405 10% 10% 10% 22% 23% 22%
RM 菜籽粕 6% 8% 6% 13% 17% 13%
RS 油菜籽 10% 10% 10% 25% 25% 25%
SH 烧碱 7% 8% 7% 15% 17% 15%
SH405 7% 8% 7% 15% 17% 15%
SR 白糖 6% 8% 6% 14% 18% 14%
TA PTA 6% 8% 6% 15% 19% 15%
SF 硅铁 10% 10% 10% 17% 17% 17%
SM 锰硅 10% 10% 10% 17% 17% 17%
WH 强筋小麦 14% 14% 14% 23% 23% 23%
ZC 动力煤 20% 20% 20% 57% 57% 57%
UR 尿素 7% 8% 7% 16% 18% 16%
UR405 9% 9% 9% 19% 20% 19%
大连 a 黄大豆1 6% 8% 6% 13% 17% 13%
b 黄大豆2 6% 8% 6% 13% 17% 13%
bb 胶合板 10% 10% 10% 43% 43% 43%
c 玉米 6% 8% 6% 13% 17% 13%
cs 玉米淀粉 5% 6% 5% 11% 13% 11%
eb 苯乙烯 7% 9% 7% 15% 19% 15%
eg 乙二醇 7% 9% 7% 15% 19% 15%
fb 纤维板 5% 5% 5% 15% 15% 15%
j 焦炭 15% 15% 15% 29% 29% 29%
jm 焦煤 15% 15% 15% 29% 29% 29%
jd 鲜鸡蛋 6% 7% 6% 13% 15% 13%
l 聚乙烯 6% 8% 6% 13% 17% 13%
rr 粳米 5% 5% 5% 12% 12% 12%
lh 生猪 6% 7% 6% 13% 15% 13%
m 豆粕 6% 8% 6% 13% 17% 13%
p 棕榈油 7% 9% 7% 15% 19% 15%
pg 液化石油气 7% 9% 7% 15% 19% 15%
pp 聚丙烯 6% 8% 6% 13% 17% 13%
v 聚氯乙烯 6% 8% 6% 13% 17% 13%
y 豆油 6% 8% 6% 13% 17% 13%
上海 ag 白银 7% 7% 7% 17% 17% 17%
al 7% 8% 7% 15% 17% 15%
ao 氧化铝 7% 8% 7% 15% 17% 15%
au 黄金 6% 6% 6% 17% 17% 17%
br 合成橡胶 10% 10% 10% 20% 20% 20%
bu 石油沥青 8% 10% 8% 17% 21% 17%
cu 7% 8% 7% 15% 17% 15%
fu 燃料油 8% 10% 8% 17% 21% 17%
hc 热轧卷板 5% 7% 5% 12% 16% 12%
ni 10% 10% 10% 20% 20% 20%
pb 6% 8% 6% 13% 17% 13%
rb 螺纹钢 5% 7% 5% 12% 16% 12%
ru 天然橡胶 6% 8% 6% 13% 17% 13%
sn 10% 11% 10% 20% 22% 20%
sp 漂针浆 6% 8% 6% 13% 17% 13%
ss 不锈钢 5% 7% 5% 12% 16% 12%
wr 线材 7% 7% 7% 15% 15% 15%
zn 6% 8% 6% 13% 17% 13%
金融 IC 中证500 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IF 沪深300 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IH 上证50 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IM 中证1000 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IO 沪深300股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
MO 中证1000股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
HO 上证50股指期权 10% 10% 10% 14% 14% 14%
T 10年期国债 2% 2% 2% 3% 3% 3%
TF 5年期国债 1.20% 1.20% 1.20% 2.20% 2.20% 2.20%
TL 30年期国债 3.50% 3.50% 3.50% 4.50% 4.50% 4.50%
TS 2年期国债 0.50% 0.50% 0.50% 1.50% 1.50% 1.50%
能源 bc 国际铜 7% 8% 7% 15% 17% 15%
ec 集运指数(欧线) 16% 18% 16% 26% 30% 26%
ec502 15% 18% 15% 25% 30% 25%
lu 低硫燃料油 8% 10% 8% 17% 21% 17%
nr 20号胶 6% 8% 6% 13% 17% 13%
sc 原油 8% 10% 8% 17% 21% 17%
广州 si 工业硅 6% 7% 6% 13% 15% 13%
lc 碳酸锂 10% 11% 10% 20% 22% 20%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】