手续费标准
| 期货交易手续费确认书 | ||||||||||||
| 模板编号: | A01 | |||||||||||
| 交易类别 | 合约类别 | 品种 | 合约代码 | 开仓比例 | 平仓比例 | 开今仓比例 | 平今仓比例 | 开仓金额 | 平仓金额 | 开今仓金额 | 平今仓金额 | 行权金额 |
| 郑州商品交易所 | AP | 苹果 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 35 | |
| APO | 苹果期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| CF | 棉花 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | ||
| CFO | 棉花期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| CJ | 干制红枣 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| CJO | 红枣期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| CY | 棉纱 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | ||
| FG | 玻璃 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| FGO | 玻璃期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| JR | 粳稻 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| LR | 晚籼稻 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| MA | 甲醇N | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAO | 甲醇期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| OI | 菜籽油N | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| OIO | 菜籽油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| PF | 短纤 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | ||
| PFO | 短纤期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| PK | 花生 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| PKO | 花生期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | |
| PL | 丙烯 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PLO | 丙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| PM | 普麦 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| PR | 瓶片 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRO | 瓶片期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| PX | 对二甲苯 | ! | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PXO | 对二甲苯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| RI | 早籼稻N | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| RM | 菜籽粕 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| RMO | 菜籽粕期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | |
| RS | 油菜籽 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| SA | 纯碱 | ! | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAO | 纯碱期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| SF | 硅铁 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| SFO | 硅铁期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| SH | 烧碱 | ! | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHO | 烧碱期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| SM | 锰硅 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| SMO | 锰硅期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| SR | 白糖 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| SRO | 白糖期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| TA | PTA | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| TAO | PTA期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| UR | 尿素 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| URO | 尿素期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| WH | 强麦N | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| ZC | 新动力煤 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| ZCO | 动力煤期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | |
| 大连商品交易所(各品种较低标准为套保费用) | 0a | 黄大豆 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 0a | 黄大豆 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 0aO | 黄大豆期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 0aO | 黄大豆期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 0b | 豆二 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 0b | 豆二 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0bO | 豆二期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | |
| 0bO | 豆二期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| 0c | 玉米 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 0c | 玉米 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||
| 0cO | 玉米期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 0cO | 玉米期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
| 0i | 铁矿石 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0i | 铁矿石 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0iO | 铁矿石期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 0iO | 铁矿石期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 0j | 焦炭 | ! | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0j | 焦炭 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0l | 聚乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 0l | 聚乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0lO | 聚乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 0lO | 聚乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 0m | 豆粕 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 0m | 豆粕 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| 0mO | 豆粕期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| 0mO | 豆粕期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0p | 棕榈油 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 0p | 棕榈油 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| 0pO | 棕榈油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 0pO | 棕榈油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 0v | 聚氯乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 0v | 聚氯乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 0vO | 聚氯乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 0vO | 聚氯乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| 0y | 豆油 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 0y | 豆油 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | ||
| 0yO | 豆油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 0yO | 豆油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| bb | 胶合板 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bb | 胶合板 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bz | 纯苯 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bz | 纯苯 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bzO | 纯苯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| bzO | 纯苯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| cs | 玉米淀粉 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| cs | 玉米淀粉 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| csO | 玉米淀粉期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| csO | 玉米淀粉期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
| eb | 苯乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| eb | 苯乙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| ebO | 苯乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| ebO | 苯乙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| eg | 乙二醇 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| eg | 乙二醇 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||
| egO | 乙二醇期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| egO | 乙二醇期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| fb | 纤维板 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fb | 纤维板 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jd | 鸡蛋 | ! | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jd | 鸡蛋 | ! | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jdO | 鸡蛋期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| jdO | 鸡蛋期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| jm | 焦煤 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jm | 焦煤 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jm | 焦煤 | jm2601 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lg | 原木 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lg | 原木 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lgO | 原木期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| lgO | 原木期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| lh | 生猪 | ! | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lh | 生猪 | ! | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lhO | 生猪期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| lhO | 生猪期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
| pg | 液化石油气 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| pg | 液化石油气 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| pgO | 液化石油气期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| pgO | 液化石油气期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| pp | 聚丙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| pp | 聚丙烯 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| ppO | 聚丙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| ppO | 聚丙烯期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
| rr | 粳米 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| rr | 粳米 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 上海期货交易所 | ad | 铸造铝合金 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| adO | 铸造铝合金期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| ag | 白银 | ! | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ag | 白银 | ag2510 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ag | 白银 | ag2511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ag | 白银 | ag2512 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ag | 白银 | ag2606 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| agO | 白银期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| al | 铝 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| alO | 铝期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| ao | 氧化铝 | ! | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aoO | 氧化铝期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | |
| au | 黄金 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | ||
| au | 黄金 | au2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| au | 黄金 | au2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| au | 黄金 | au2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| au | 黄金 | au2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||
| auO | 黄金期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| br | 丁二烯橡胶 | ! | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| brO | 丁二烯橡胶期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| bu | 沥青 | ! | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| buO | 沥青期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| cu | 铜 | ! | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| cuO | 铜期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| fu | 燃料油 | ! | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2510 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2511 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2512 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2601 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2605 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fu | 燃料油 | fu2609 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| fuO | 燃料油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| hc | 热轧卷板 | ! | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2510 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2511 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2512 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2601 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2605 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| hc | 热轧卷板 | hc2610 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ni | 镍 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| niO | 镍期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| op | 胶版印刷纸 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| opO | 胶版印刷纸期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| pb | 铅 | ! | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pbO | 铅期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| rb | 螺纹 | ! | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2510 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2511 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2512 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2601 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2605 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rb | 螺纹 | rb2610 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rbO | 螺纹钢期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| ru | 橡胶 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| ruO | 天胶期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| sn | 锡 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| snO | 锡期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| sp | 漂针浆 | ! | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spO | 漂针浆期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| ss | 不锈钢 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| wr | 线材 | ! | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zn | 锌 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | ||
| znO | 锌期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 中国金融期货交易所 | 0T | 国债10年期 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
| HOO | 上证50期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 | |
| IC | 中证500 | ! | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| IF | 沪深300 | ! | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| IH | 上证50 | ! | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| IM | 中证1000 | ! | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
| IOO | 沪深300期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 | |
| MOO | 中证1000期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 | |
| TF | 国债5年期 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | ||
| TL | 国债30年期 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | ||
| TS | 国债2年期 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | ||
| 上海国际能源交易中心 | bc | 国际铜 | ! | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ec | 集运指数欧线 | ! | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lu | 低硫燃料油 | ! | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nr | 20号胶 | ! | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| sc | 原油 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | ||
| scO | 原油期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | |
| 广州期货交易所 | lc | 碳酸锂 | ! | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| lcO | 碳酸锂期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| ps | 多晶硅 | ! | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ps | 多晶硅 | ps2511 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| psO | 多晶硅期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| si | 工业硅 | ! | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| siO | 工业硅期权 | ! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 说明: 1-开仓,平仓,行权费用各自所属单元格不全空时,为空部分取默认值0; 2-开仓,平仓,行权费用各自所属单元格全为空时,表示该费用记录不存在,如为免收请填入0; 3-成交比例单位为"万分之一" 分类收费品种说明:对于日内交易差异化收费的品种或合约,交易系统会先按高值收取,结算后将多收取的部分退回可用资金。交易所有临时调整手续费的情况,手续费率以实际收取为准,具体调整情况请关注交易软件通知。 | ||||||||||||
