手续费标准
交易类别 | 合约类别 | 开仓比例 | 平仓比例 | 开今仓比例 | 平今仓比例 | 开仓金额 | 平仓金额 | 开今仓金额 | 平今仓金额 | 行权金额 |
F1 | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 35 | |
F1 | APO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F1 | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 0 | |
F1 | CFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F1 | CJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F1 | CJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F1 | CY | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
F1 | ER | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F1 | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
F1 | FGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F1 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F1 | MA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | MAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
F1 | OIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F1 | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
F1 | PFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
F1 | PKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 |
F1 | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
F1 | PR | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F1 | PX | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | PXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F1 | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
F1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
F1 | RMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 |
F1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
F1 | SA | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | SAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F1 | SFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | SH | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | SH | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | SH | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
F1 | SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F1 | SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | SR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F1 | SRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F1 | TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F1 | TAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F1 | UR | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F1 | URO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
F1 | WH | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
F1 | ZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
F1 | ZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 | 154.5 |
F2 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
F2 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
F2 | 0aO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | 0aO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F2 | 0b | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | 0bO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 |
F2 | 0bO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
F2 | 0c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
F2 | 0c | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
F2 | 0cO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
F2 | 0cO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
F2 | 0i | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | 0i | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | 0iO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F2 | 0iO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
F2 | 0j | 4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | 0j | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | 0l | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F2 | 0l | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | 0lO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | 0lO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
F2 | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
F2 | 0mO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
F2 | 0mO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | 0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
F2 | 0p | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
F2 | 0pO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | 0pO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | 0v | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F2 | 0v | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | 0vO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | 0vO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | 0y | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
F2 | 0y | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
F2 | 0yO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | 0yO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | bb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | bb | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | cs | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
F2 | cs | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
F2 | csO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
F2 | csO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
F2 | eb | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F2 | eb | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
F2 | ebO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | ebO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F2 | eg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
F2 | egO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | egO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | fb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | fb | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | jd | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | jd | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | jdO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
F2 | jdO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | jm | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | jm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | lg | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | lg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | lgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F2 | lgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | lh | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | lh | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F2 | lhO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F2 | lhO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
F2 | pg | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
F2 | pg | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
F2 | pgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F2 | pgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F2 | pp | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F2 | ppO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
F2 | ppO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
F2 | rr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
F2 | rr | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
F3 | ag | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ag | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ag | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ag | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ag | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ag | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | agO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
F3 | al | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F3 | alO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F3 | ao | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | aoO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
F3 | au | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
F3 | auO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
F3 | br | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | br | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | brO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
F3 | bu | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | cu | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | cuO | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 |
F3 | fu | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | fu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | fu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | fu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | fu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | fu | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | hc | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F3 | niO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F3 | pb | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | pbO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
F3 | rb | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rb | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | rbO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
F3 | ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F3 | ru | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
F3 | ruO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
F3 | sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
F3 | sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
F3 | sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
F3 | sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 24 | |
F3 | snO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F3 | sp | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | |
F3 | wr | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F3 | zn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
F3 | znO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 |
F4 | 0T | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
F4 | HOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 |
F4 | IC | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
F4 | IF | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
F4 | IH | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
F4 | IM | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.99 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
F4 | IOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 |
F4 | MOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 7.08 |
F4 | TF | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
F4 | TL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
F4 | TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 12.04 | 0 | |
F5 | bc | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F5 | ec | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F5 | lu | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F5 | nr | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F5 | sc | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | |
F5 | scO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 |
F6 | lc | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F6 | lcO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
F6 | ps | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F6 | psO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F6 | si | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F6 | siO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
说明: 1-开仓,平仓,行权费用各自所属单元格不全空时,为空部分取默认值0; 2-开仓,平仓,行权费用各自所属单元格全为空时,表示该费用记录不存在,如为免收请填入0; 3-成交比例单位为"万分之一" 分类收费品种说明:对于日内交易差异化收费的品种或合约,交易系统会先按高值收取,结算后将多收取的部分退回可用资金。交易所有临时调整手续费的情况,手续费率以实际收取为准,具体调整情况请关注交易软件通知。 |