您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

保证金收取标准表(6月7日结算时)
交易所 品种名称 品种合约代码 交易单位 最终保证金 首个停板幅度 临近交割月提保 备注
郑州 苹果  AP 10吨/手 18.00% 9.00% 交割前月16号前一交易日下午结算时提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
棉花 CF 5吨/手 14.00% 6.00%
干制红枣 CJ 5吨/手 17.00% 10.00%
CJ407
CJ409
CJ412 22.00% 10.00%
棉纱 CY 5吨/手 16.00% 6.00%
玻璃 FG 20吨/手 20.00% 10.00%
粳稻谷 JR 20吨/手 23.00% 14.00%
晚籼稻 LR 20吨/手 23.00% 14.00%
甲醇N MA 10吨/手 18.00% 7.00%
菜籽油 OI 10吨/手 13.00% 8.00%
短纤 PF 5吨/手 17.00% 7.00%
普通小麦 PM 50吨/手 23.00% 14.00%
花生 PK 5吨/手 17.00% 7.00%
早籼稻 RI 20吨/手 23.00% 14.00%
菜籽粕 RM 10吨/手 13.00% 8.00%
油菜籽 RS 10吨/手 25.00% 10.00%
纯碱 SA 20吨/手 20.00% 10.00%
硅铁 SF 5吨/手 17.00% 10.00%
锰硅 SM 5吨/手 15.00% 8.00%
SM407 20.00% 10.00%
SM408
SM409
SM410
SM411
SM412
SM501
白糖 SR 10吨/手 14.00% 6.00%
PTA TA 5吨/手 15.00% 6.00%
尿素 UR 20吨/手 16.00% 7.00%
强筋小麦 WH 20吨/手 23.00% 14.00%
烧碱 SH 30吨/手 15.00% 7.00%
对二甲苯 PX 5吨/手 15.00% 10.00%
动力煤 ZC 100吨/手 57.00% 20.00%
大连 黄大豆 a 10吨/手 13.00% 6.00% 交易所交割前月第十四个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
豆二 b 10吨/手 13.00% 6.00%
胶合板 bb 500张/手 43.00% 10.00%
玉米 c 10吨/手 13.00% 6.00%
玉米淀粉 cs 10吨/手 11.00% 5.00%
苯乙烯 eb 5吨/手 15.00% 7.00%
乙二醇 eg 10吨/手 15.00% 7.00%
纤维板 fb 10立方米/手 15.00% 5.00%
铁矿石 i 100吨/手 26.00% 11.00%
焦炭 j 100吨/手 29.00% 15.00%
鲜鸡蛋 jd 5吨/手 13.00% 6.00%
焦煤 jm 60吨/手 29.00% 15.00%
聚乙烯 l 5吨/手 13.00% 6.00%
生猪 lh 16吨/手 13.00% 8.00%
豆粕 m 10吨/手 13.00% 6.00%
棕榈油 p 10吨/手 15.00% 7.00%
聚丙烯 pp 5吨/手 13.00% 6.00%
粳米 rr 10吨/手 12.00% 5.00%
聚氯乙烯 v 5吨/手 13.00% 6.00%
豆油 y 10吨/手 13.00% 6.00%
液化石油气 pg 20吨/手 15.00% 7.00%
上海 白银 ag 15千克/手 17.00% 7.00% 交割前两个月最后一个交易日结算时提高3-5个点,交割前月最后一天提高5个点,且个人持仓调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0
al 5吨/手 15.00% 6.00%
氧化铝 ao 20吨/手 15.00% 7.00%
黄金 au 1000克/手 17.00% 6.00%
合成橡胶 br 5吨/手 20.00% 10.00%
石油沥青 bu 10吨/手 17.00% 8.00%
cu 5吨/手 15.00% 6.00%
燃料油 fu 10吨/手 17.00% 8.00%
热轧卷板 hc 10吨/手 12.00% 5.00%
ni 1吨/手 20.00% 10.00%
pb 5吨/手 13.00% 6.00%
螺纹钢 rb 10吨/手 12.00% 5.00%
天然橡胶 ru 10吨/手 13.00% 6.00%
sn 1吨/手 20.00% 10.00%
漂针浆 sp 10吨/手 13.00% 6.00%
不锈钢 ss 5吨/手 12.00% 5.00%
线材 wr 10吨/手 15.00% 7.00%
zn 5吨/手 13.00% 6.00%
能源 国际铜 bc 5吨/手 17.00% 6.00% 交割前两月保证提高3个点
20号胶 nr 10吨/手 13.00% 6.00%
原油 sc 1000桶/手 17.00% 8.00%
集运指数(欧线) ec 50元/点 20.00% 10.00%
ec2406 26.00% 15.00%
ec2408
ec2410
ec2412
ec2502 25.00%
ec2504
低硫燃料油 lu 10吨/手 17.00% 8.00%
广期所 工业硅 si 5吨/手 15.00% 7.00% 交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
碳酸锂 lc 1吨/手 20.00% 7.00%
中金所 中证500 IC 200元/点 14.00% 10.00% 国债合约进入交割前月下旬,保证金上调
沪深300 IF 300元/点 14.00% 10.00%
上证50 IH 300元/点 14.00% 10.00%
中证1000 IM 200元/点 14.00% 10.00%
30年期国债 TL 1万 4.50% 3.50%
10年期国债 T 1万 3.00% 2.00%
5年期国债 TF 1万 2.20% 1.20%
2年期国债 TS 2万 1.50% 0.50%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】