您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

2025年劳动节保证金调整标准
交易所 品种代码 品种名称 涨跌停板调整幅度 公司保证金调整幅度
节前标准 假期标准 节后标准 节前标准 假期标准 节后标准
郑州 AP 苹果 9% 10% 9% 18% 20% 18%
AP505 10% 10% 10% 21% 21% 21%
CF 棉花一号 6% 9% 6% 14% 20% 14%
CJ 干制红枣 9% 9% 9% 19% 19% 19%
CY 棉纱 4% 6% 4% 10% 14% 10%
FG 玻璃 9% 10% 9% 19% 21% 19%
JR 粳稻谷 14% 14% 14% 23% 23% 23%
LR 晚籼稻 14% 14% 14% 23% 23% 23%
MA 甲醇N 7% 9% 7% 18% 22% 18%
OI 菜籽油 6% 10% 6% 13% 21% 13%
PF 涤纶短纤 6% 8% 6% 13% 17% 13%
PM 普通小麦 14% 14% 14% 23% 23% 23%
PK 花生 7% 9% 7% 17% 21% 17%
PR 瓶片 6% 8% 6% 13% 17% 13%
PX 对二甲苯 7% 9% 7% 15% 19% 15%
RI 旱籼稻 14% 14% 14% 23% 23% 23%
RS 油菜籽 10% 10% 10% 25% 25% 25%
RM 菜籽粕 6% 10% 6% 13% 21% 13%
SA 纯碱 9% 10% 8% 19% 21% 17%
SF 硅铁 8% 9% 7% 17% 19% 15%
SM 锰硅 7% 9% 7% 15% 19% 15%
SH 烧碱 8% 9% 8% 17% 19% 17%
SR 白糖 6% 9% 6% 14% 20% 14%
TA PTA 6% 9% 6% 15% 21% 15%
UR 尿素 7% 9% 7% 16% 20% 16%
WH 强筋小麦 14% 14% 14% 23% 23% 23%
ZC 新动力煤 20% 20% 20% 57% 57% 57%
大连 a 黄大豆1 6% 8% 6% 13% 17% 13%
b 黄大豆2 6% 8% 6% 13% 17% 13%
bb 胶合板 5% 5% 5% 43% 43% 43%
c 玉米 6% 7% 6% 13% 15% 13%
cs 玉米淀粉 5% 6% 5% 11% 13% 11%
eb 苯乙烯 6% 10% 6% 13% 21% 13%
eg 乙二醇 6% 10% 6% 13% 21% 13%
fb 纤维板 5% 5% 5% 15% 15% 15%
i 铁矿石 9% 10% 9% 19% 21% 19%
j 焦炭 8% 9% 8% 29% 29% 29%
jd 鲜鸡蛋 6% 7% 6% 13% 15% 13%
jm 焦煤 8% 9% 8% 17% 19% 17%
l 聚乙烯 6% 8% 6% 13% 17% 13%
lh 生猪 6% 7% 6% 13% 15% 13%
m 豆粕 6% 8% 6% 13% 17% 13%
p 棕榈油 7% 9% 7% 15% 19% 15%
pp 聚丙烯 6% 10% 6% 13% 21% 13%
rr 粳米 6% 8% 6% 13% 17% 13%
v 聚氯乙烯 6% 8% 6% 13% 17% 13%
y 豆油 6% 8% 6% 13% 17% 13%
pg 液化石油气 7% 7% 7% 13% 13% 13%
上海 ag 白银 11% 13% 11% 22% 26% 22%
al 7% 9% 7% 15% 19% 15%
ao 氧化铝 7% 9% 7% 15% 19% 15%
au 黄金 11% 14% 12% 22% 28% 24%
br 合成橡胶 9% 12% 9% 19% 25% 19%
bu 石油沥青 9% 12% 9% 19% 25% 19%
cu 7% 10% 7% 15% 21% 15%
fu 燃料油 9% 12% 9% 19% 25% 19%
hc 热轧卷板 5% 8% 5% 12% 18% 12%
ni 10% 12% 10% 20% 24% 20%
pb 7% 9% 7% 15% 19% 15%
rb 螺纹钢 5% 8% 5% 12% 18% 12%
ru 天然橡胶 8% 11% 8% 17% 23% 17%
sn 10% 12% 10% 20% 24% 20%
sp 漂针浆 6% 9% 6% 13% 19% 13%
ss 不锈钢 5% 8% 5% 12% 18% 12%
wr 线材 7% 9% 7% 15% 19% 15%
zn 7% 9% 7% 15% 19% 15%
能源 bc 国际铜 7% 10% 7% 15% 21% 15%
ec 集运指数(欧线) 16% 19% 16% 26% 32% 26%
lu 低硫燃料油 9% 12% 9% 19% 25% 19%
nr 20号胶 8% 11% 8% 17% 23% 17%
sc 原油 9% 12% 9% 19% 25% 19%
广州 si 工业硅 6% 8% 6% 13% 17% 13%
ps 多晶硅 7% 9% 7% 15% 19% 15%
lc 碳酸锂 8% 10% 8% 17% 21% 17%
中金 IC 中证500 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IF 沪深300 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IH 上证50 10% 10% 10% 14% 14% 14%
IM 中证1000 10% 10% 10% 14% 14% 14%
TL 30年期国债 4% 4% 4% 5% 5% 5%
T 10年期国债 2% 2% 2% 3% 3% 3%
TF 5年期国债 1% 1% 1% 2% 2% 2%
TS 2年期国债 1% 1% 1% 2% 2% 2%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】