关于2025年端午节期间交易安排的通知
尊敬的客户:
您好!根据交易所通知,现就2025年端午节期间交易安排通知如下:
5月31日(星期六)至6月2日(星期一)休市,6月3日(星期二)起照常开市。
5月30日(星期五)晚上不进行夜盘交易。6月3日(星期二)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00。6月3日(星期二)当晚恢复夜盘交易。
因端午假期,我公司将于2025年5月29日(周四)结算时起部分品种提高保证金1%-4%,详见下表。如遇保证金比例、涨跌停板幅度与执行的保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
2025年6月3日(周二)恢复交易之后,各家交易所调整如下:
1、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、中国金融期货交易所:各品种期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准保持不变。
2、上海期货交易所:自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,氧化铝和白银期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例维持假期标准;黄金期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平;其他各品种期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准保持不变。
3、上海国际能源交易中心:自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,集运指数(欧线)期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金比例维持假期标准;其他各品种期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准保持不变。
2025年端午假期将至,且近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定因素较多,市场波动较大,请各位投资者合理控制持仓,加强风险防范。祝您端午安康!
特此通知。
2025年端午假期相关品种涨跌停板幅度和保证金比例调整一览表 | ||||||||
交易所 | 品种代码 | 品种名称 | 涨跌停板调整幅度 | 公司保证金调整幅度 | ||||
交易所节前标准 | 交易所假期标准 | 交易所节后标准 | 公司节前标准 | 公司假期标准 | 公司节后标准 | |||
郑州 | AP | 苹果 | 9% | 9% | 9% | 18% | 18% | 18% |
CF | 棉花一号 | 6% | 6% | 6% | 14% | 14% | 14% | |
CJ | 干制红枣 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
CY | 棉纱 | 4% | 4% | 4% | 10% | 10% | 10% | |
FG | 玻璃 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
JR | 粳稻谷 | 7% | 7% | 7% | 23% | 23% | 23% | |
LR | 晚籼稻 | 7% | 7% | 7% | 23% | 23% | 23% | |
MA | 甲醇N | 7% | 7% | 7% | 18% | 18% | 18% | |
OI | 菜籽油 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
PF | 涤纶短纤 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
PK | 花生 | 7% | 7% | 7% | 17% | 17% | 17% | |
PM | 普通小麦 | 7% | 7% | 7% | 23% | 23% | 23% | |
PR | 瓶片 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
PX | 对二甲苯 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
RI | 早籼稻 | 7% | 7% | 7% | 23% | 23% | 23% | |
RM | 菜籽粕 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
RS | 油菜籽 | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | 25% | |
SA | 纯碱 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
SF | 硅铁 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
SH | 烧碱 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
SM | 锰硅 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
SR | 白糖 | 6% | 6% | 6% | 14% | 14% | 14% | |
TA | PTA | 6% | 6% | 6% | 15% | 15% | 15% | |
UR | 尿素 | 7% | 7% | 7% | 16% | 16% | 16% | |
WH | 强筋小麦 | 7% | 7% | 7% | 23% | 23% | 23% | |
ZC | 动力煤 | 10% | 10% | 10% | 19% | 19% | 19% | |
大连 | a | 黄大豆1号 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% |
b | 黄大豆2号 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
bb | 胶合板 | 5% | 5% | 5% | 43% | 43% | 43% | |
c | 玉米 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
cs | 玉米淀粉 | 5% | 5% | 5% | 11% | 11% | 11% | |
eb | 苯乙烯 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
eg | 乙二醇 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
fb | 纤维板 | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | |
i | 铁矿石 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
j | 冶金焦炭 | 8% | 8% | 8% | 29% | 29% | 29% | |
jd | 鲜鸡蛋 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
jm | 焦煤 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
l | 聚乙烯 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
lg | 原木 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
lh | 生猪 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
m | 豆粕 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
p | 棕榈油 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
pg | 液化石油气 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
pp | 聚丙烯 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
rr | 粳米 | 5% | 5% | 5% | 12% | 12% | 12% | |
v | 聚氯乙烯 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
y | 豆油 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
上海 | ag | 白银 | 11% | 12% | 12% | 22% | 24% | 24% |
al | 铝 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
ao | 氧化铝 | 7% | 9% | 9% | 15% | 19% | 19% | |
au | 黄金 | 12% | 13% | 12% | 24% | 26% | 24% | |
br | 丁二烯橡胶 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
bu | 石油沥青 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
cu | 铜 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
fu | 燃料油 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
hc | 热轧卷板 | 5% | 5% | 5% | 12% | 12% | 12% | |
ni | 镍 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | |
pb | 铅 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
rb | 螺纹钢 | 5% | 5% | 5% | 12% | 12% | 12% | |
ru | 天然橡胶 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
sn | 锡 | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | |
sp | 漂针浆 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% | |
ss | 不锈钢 | 5% | 5% | 5% | 12% | 12% | 12% | |
wr | 线材 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
zn | 锌 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
能源 | bc | 国际铜 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% |
ec | 集运指数(欧线) | 16% | 18% | 18% | 26% | 30% | 30% | |
lu | 低硫燃料油 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
nr | 20号胶 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
sc | 原油 | 9% | 9% | 9% | 19% | 19% | 19% | |
广州 | si | 工业硅 | 6% | 6% | 6% | 13% | 13% | 13% |
ps | 多晶硅 | 7% | 7% | 7% | 15% | 15% | 15% | |
lc | 碳酸锂 | 8% | 8% | 8% | 17% | 17% | 17% | |
中金所 | IC | 中证500 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% |
IF | 沪深300 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
IH | 上证50 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
IM | 中证1000 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
IO | 沪深300股指期权 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
MO | 中证1000股指期权 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
HO | 上证50股指期权 | 10% | 10% | 10% | 14% | 14% | 14% | |
T | 10年期国债 | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | |
TF | 5年期国债 | 1% | 1% | 1% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
TL | 30年期国债 | 4% | 4% | 4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
TS | 2年期国债 | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
华龙期货股份有限公司
2025年5月29日