您的位置:首页->客服中心>保证金及涨跌幅标准

华龙期货保证金收取标准

保证金收取标准表(3月9日结算时)
交易所 品种名称 品种合约代码 交易单位 最终保证金 首个停板幅度 临近交割月提保 备注
郑州 苹果  AP 10吨/手 18.00% 9.00% 交割前月16号前一交易日下午结算时提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点 MA606、MA610、MA611、MA612、MA701、PF606、PF607、PF608、PF609、PF610、PF611、PF612、PF701、PF702、PL604、PL605、PL606、PL607、PL609、PL612、PL701、PR606、PR607、PR608、PR609、PR610、PR611、PR612、PR701、PR702、PX605、PX606、PX607、PX608、PX609、PX610、PX611、PX612、PX701、PX702、TA604、TA605、TA606、TA607、TA608、TA609、TA610、TA611、TA612、TA701、TA702、PF604、PF605、PR604、PR605合约出现单边市(涨停),保证金率上调4%;PX604合约出现单边市(涨停),保证金率上调2%;

 

棉花 CF 5吨/手 14.00% 6.00%
干制红枣 CJ 5吨/手 17.00% 8.00%
棉纱 CY 5吨/手 10.00% 4.00%
玻璃 FG 20吨/手 19.00% 9.00%
粳稻谷 JR 20吨/手 23.00% 14.00%
晚籼稻 LR 20吨/手 23.00% 14.00%
甲醇N MA 10吨/手 13.00% 6.00%
MA604-MA605 22.00% 8.00%
菜籽油 OI 10吨/手 13.00% 6.00%
短纤 PF 5吨/手 13.00% 6.00%
丙烯 PL 20吨/手 13.00% 6.00%
普通小麦 PM 50吨/手 23.00% 14.00%
花生 PK 5吨/手 13.00% 6.00%
对二甲苯 PX 5吨/手 13.00% 6.00%
瓶片 PR 15吨/手 13.00% 6.00%
早籼稻 RI 20吨/手 23.00% 14.00%
菜籽粕 RM 10吨/手 13.00% 6.00%
油菜籽 RS 10吨/手 25.00% 10.00%
纯碱 SA 20吨/手 17.00% 8.00%
硅铁 SF 5吨/手 15.00% 7.00%
烧碱 SH 30吨/手 15.00% 7.00%
锰硅 SM 5吨/手 15.00% 7.00%
白糖 SR 10吨/手 12.00% 5.00%
PTA TA 5吨/手 13.00% 6.00%
尿素 UR 20吨/手 16.00% 7.00%
强筋小麦 WH 20吨/手 23.00% 14.00%
动力煤 ZC 100吨/手 57.00% 20.00%
大连 黄大豆 a 10吨/手 13.00% 6.00% 交易所交割前月第十四个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点 bz2604、bz2605、eb2604、eb2605、eb2606、eb2606、eb2608合约出现单边市(涨停),保证金率上调2%;bz2606-bz2610、eb2609-eb2702、eg2604-eg2609、eg2701、l2604-l2702、l2604F-l2609F、pg2604-pg2611、pp2604-pp2612、pp2604F-pp2609F、v2604-v2609、v2611-v2701、v2604F-v2607F、v2609F合约出现单边市(涨停),保证金率上调4%;
豆二 b 10吨/手 13.00% 6.00%
玉米 c 10吨/手 13.00% 6.00%
铁矿石 i 100吨/手 19.00% 9.00%
焦炭 j 100吨/手 29.00% 8.00%
聚乙烯 l 5吨/手 13.00% 6.00%
豆粕 m 10吨/手 13.00% 6.00%
棕榈油 p 10吨/手 15.00% 7.00%
聚氯乙烯 v 5吨/手 13.00% 6.00%
豆油 y 10吨/手 13.00% 6.00%
胶合板 bb 500张/手 25.00% 5.00%
纯苯 bz 30吨/手 15.00% 7.00%
玉米淀粉 cs 10吨/手 11.00% 5.00%
苯乙烯 eb 5吨/手 13.00% 6.00%
乙二醇 eg 10吨/手 13.00% 6.00%
纤维板 fb 10立方米/手 15.00% 5.00%
鲜鸡蛋 jd 5吨/手 13.00% 6.00%
焦煤 jm 60吨/手 17.00% 8.00%
原木 lg 90立方米/手 13.00% 6.00%
生猪 lh 16吨/手 13.00% 6.00%
液化石油气 pg 20吨/手 13.00% 6.00%
聚丙烯 pp 5吨/手 13.00% 6.00%
粳米 rr 10吨/手 12.00% 5.00%
上海 铸造铝合金 ad 10吨/手 15.00% 8.00% 交割前两个月最后一个交易日结算时提高3-5个点,交割前月最后一天提高5个点,且个人持仓调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0 燃料油(fu)全部合约、bu2604、bu2605、bu2606、br2604、br2605、sc2604、sc2605、sc2606、sc2607、sc2608、sc2609、sc2610、sc2611、sc2612、lu2604、lu2605、lu2606、lu2607、lu2608、lu2609、lu2610出现单边市(涨停),保证金率上调3%
白银 ag 15千克/手 34.00% 20.00%
al 5吨/手 18.00% 10.00%
氧化铝 ao 20吨/手 18.00% 10.00%
黄金 au 1000克/手 31.00% 17.00%
丁二烯橡胶 br 5吨/手 17.00% 9.00%
石油沥青 bu 10吨/手 17.00% 9.00%
cu 5吨/手 18.00% 10.00%
燃料油 fu 10吨/手 17.00% 9.00%
fu2604-fu2608 25.00% 17.00%
热轧卷板 hc 10吨/手 14.00% 7.00%
ni 1吨/手 21.00% 12.00%
胶版印刷纸 op 40吨/手 14.00% 7.00%
pb 5吨/手 18.00% 10.00%
螺纹钢 rb 10吨/手 14.00% 7.00%
天然橡胶 ru 10吨/手 17.00% 9.00%
sn 1吨/手 23.00% 12.00%
漂针浆 sp 10吨/手 14.00% 7.00%
不锈钢 ss 5吨/手 14.00% 7.00%
线材 wr 10吨/手 16.00% 8.00%
zn 5吨/手 18.00% 10.00%
能源 国际铜 bc 5吨/手 18.00% 10.00% 交割前两月保证提高3个点
20号胶 nr 10吨/手 17.00% 9.00%
原油 sc 1000桶/手 17.00% 9.00%
sc2604-sc2608 25.00% 17.00%
集运指数(欧线) ec 50元/点 27.00% 15.00%
ec2604-ec2612 32.00% 20.00%
ec2610 30.00% 18.00%
低硫燃料油 lu 10吨/手 17.00% 9.00%
lu2604-lu2608 23.00% 15.00%
广期所 工业硅 si 5吨/手 17.00% 8.00% 交割前月最后一个交易日结算起提高10个点
碳酸锂 lc 1吨/手 26.00% 13.00%
多晶硅 ps 3吨/手 23.00% 9.00%
pt 1000克/手 35.00% 20.00%
pd 1000克/手 35.00% 20.00%
中金所 中证500 IC 200元/点 14.00% 10.00% 国债合约进入交割前月下旬,保证金上调
沪深300 IF 300元/点 14.00% 10.00%
上证50 IH 300元/点 14.00% 10.00%
中证1000 IM 200元/点 14.00% 10.00%
30年期国债 TL 1万 4.50% 3.50%
10年期国债 T 1万 3.00% 2.00%
5年期国债 TF 1万 2.20% 1.20%
2年期国债 TS 2万 1.50% 0.50%
【 关闭窗口 】 【 打印】 【 收藏此页 】