华龙期货保证金收取标准
| 保证金收取标准表(8月31日结算时) | |||||||
| 交易所 | 品种名称 | 品种合约代码 | 交易单位 | 最终保证金 | 首个停板幅度 | 临近交割月提保 | 备注 |
| 郑州 | 苹果 | AP | 10吨/手 | 17.00% | 8.00% | 交割前月16号前一交易日下午结算时提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点 |
MA610,MA611 MA612,MA701 MA702,PL610 PL612出现单边市(涨停),保证金上调4% |
| 棉花 | CF | 5吨/手 | 14.00% | 6.00% | |||
| 干制红枣 | CJ | 5吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 棉纱 | CY | 5吨/手 | 10.00% | 4.00% | |||
| 玻璃 | FG | 20吨/手 | 17.00% | 8.00% | |||
| 粳稻谷 | JR | 20吨/手 | 23.00% | 14.00% | |||
| 晚籼稻 | LR | 20吨/手 | 23.00% | 14.00% | |||
| 甲醇N | MA | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| MA609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 菜籽油 | OI | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 短纤 | PF | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| PF609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 丙烯 | PL | 20吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| PL609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 普通小麦 | PM | 50吨/手 | 23.00% | 14.00% | |||
| 花生 | PK | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 对二甲苯 | PX | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| PX609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 瓶片 | PR | 15吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| PR609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 早籼稻 | RI | 20吨/手 | 23.00% | 14.00% | |||
| 菜籽粕 | RM | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 油菜籽 | RS | 10吨/手 | 25.00% | 10.00% | |||
| 纯碱 | SA | 20吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 硅铁 | SF | 5吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 烧碱 | SH | 30吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 锰硅 | SM | 5吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 白糖 | SR | 10吨/手 | 12.00% | 5.00% | |||
| PTA | TA | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| TA609 | 16.00% | 9.00% | |||||
| 尿素 | UR | 20吨/手 | 16.00% | 7.00% | |||
| 强筋小麦 | WH | 20吨/手 | 23.00% | 14.00% | |||
| 动力煤 | ZC | 100吨/手 | 57.00% | 20.00% | |||
| 大连 | 黄大豆 | a | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | 交易所交割前月第十四个交易日下午结算起提高3-5个点,交割前月最后一个交易日结算起提高10个点 |
eg2610,eg2611 eg2612,v2610 v2611,v2612 v2701,v2702出现单边市(涨停)保证金上调4% jm2705出现单边市(涨停)保证金上调1% |
| 豆二 | b | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 玉米 | c | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 铁矿石 | i | 100吨/手 | 19.00% | 9.00% | |||
| 焦炭 | j | 100吨/手 | 29.00% | 8.00% | |||
| 聚乙烯 | l | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| l2609 | 17.00% | 9.00% | |||||
| 豆粕 | m | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 棕榈油 | p | 10吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| 聚氯乙烯 | v | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| v2609 | 17.00% | 9.00% | |||||
| 豆油 | y | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 胶合板 | bb | 500张/手 | 15.00% | 5.00% | |||
| 纯苯 | bz | 30吨/手 | 15.00% | 7.00% | |||
| bz2609 | 21.00% | 12.00% | |||||
| 玉米淀粉 | cs | 10吨/手 | 11.00% | 5.00% | |||
| 苯乙烯 | eb | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| eb2609 | 19.00% | 11.00% | |||||
| 乙二醇 | eg | 10吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| eg2609 | 19.00% | 11.00% | |||||
| 纤维板 | fb | 10立方米/手 | 13.00% | 5.00% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 焦煤 | jm | 60吨/手 | 17.00% | 8.00% | |||
| 原木 | lg | 90立方米/手 | 11.00% | 5.00% | |||
| 生猪 | lh | 16吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| 液化石油气 | pg | 20吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| pg2609 | 19.00% | 14.00% | |||||
| pg2610-pg2702 | 17.00% | 9.00% | |||||
| 聚丙烯 | pp | 5吨/手 | 13.00% | 6.00% | |||
| pp2609 | 17.00% | 9.00% | |||||
| 粳米 | rr | 10吨/手 | 12.00% | 5.00% | |||
| 上海 | 铸造铝合金 | ad | 10吨/手 | 15.00% | 8.00% | 交割前两个月最后一个交易日结算时提高3-5个点,交割前月最后一天提高5个点,且个人持仓调整为规定的整数倍.最后交易日前三天保证金再次提高5个点,个人客户持仓调整为0 | |
| ad2704-ad2707 | 12.00% | 5.00% | |||||
| 白银 | ag | 15千克/手 | 34.00% | 20.00% | |||
| ag2705-ag2706 | 31.00% | 17.00% | |||||
| ag2707 | 28.00% | 14.00% | |||||
| 铝 | al | 5吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| al2703-al2707 | 15.00% | 7.00% | |||||
| 氧化铝 | ao | 20吨/手 | 18.00% | 10.00% | |||
| ao2703-ao2707 | 15.00% | 7.00% | |||||
| 黄金 | au | 1000克/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 5吨/手 | 24.00% | 12.00% | |||
| 石油沥青 | bu | 10吨/手 | 24.00% | 12.00% | |||
| 铜 | cu | 5吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| cu2703-cu2707 | 15.00% | 7.00% | |||||
| 燃料油 | fu | 10吨/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 热轧卷板 | hc | 10吨/手 | 12.00% | 7.00% | |||
| 镍 | ni | 1吨/手 | 19.00% | 10.00% | |||
| ni2704-ni2707 | 1吨/手 | 17.00% | 8.00% | ||||
| 胶版印刷纸 | op | 40吨/手 | 14.00% | 7.00% | |||
| op2703-op2707 | 40吨/手 | 12.00% | 5.00% | ||||
| 铅 | pb | 5吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| pb2703-pb2707 | 15.00% | 7.00% | |||||
| 螺纹钢 | rb | 10吨/手 | 12.00% | 5.00% | |||
| 天然橡胶 | ru | 10吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| ru2703-ru2707 | 10吨/手 | 15.00% | 7.00% | ||||
| 锡 | sn | 1吨/手 | 23.00% | 12.00% | |||
| sn2606-sn2707 | 1吨/手 | 22.00% | 11.00% | ||||
| 漂针浆 | sp | 10吨/手 | 14.00% | 7.00% | |||
| sp2703-sp2707 | 10吨/手 | 12.00% | 5.00% | ||||
| 不锈钢 | ss | 5吨/手 | 14.00% | 6.00% | |||
| ss2703-ss2707 | 5吨/手 | 12.00% | 6.00% | ||||
| 线材 | wr | 10吨/手 | 16.00% | 8.00% | |||
| wr2703-wr2707 | 10吨/手 | 15.00% | 7.00% | ||||
| 锌 | zn | 5吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| zn2703-zn2707 | 5吨/手 | 15.00% | 7.00% | ||||
| 能源 | 国际铜 | bc | 5吨/手 | 17.00% | 9.00% | 交割前两月保证提高3个点 | |
| bc2703-bc2707 | 5吨/手 | 15.00% | 7.00% | ||||
| 20号胶 | nr | 10吨/手 | 17.00% | 9.00% | |||
| nr2703-nr2707 | 10吨/手 | 15.00% | 7.00% | ||||
| 原油 | sc | 1000桶/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 集运指数(欧线) | ec | 50元/点 | 32.00% | 20.00% | |||
| ec2611 | 27.00% | 15.00% | |||||
| ec2701 | |||||||
| ec2706 | |||||||
| 低硫燃料油 | lu | 10吨/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 广期所 | 工业硅 | si | 5吨/手 | 17.00% | 8.00% | 交割前月最后一个交易日结算起提高10个点 | |
| 碳酸锂 | lc | 1吨/手 | 26.00% | 13.00% | |||
| 多晶硅 | ps | 3吨/手 | 23.00% | 9.00% | |||
| 铂 | pt | 1000克/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 钯 | pd | 1000克/手 | 28.00% | 14.00% | |||
| 中金所 | 中证500 | IC | 200元/点 | 14.00% | 10.00% | 国债合约进入交割前月下旬,保证金上调 | |
| 沪深300 | IF | 300元/点 | 14.00% | 10.00% | |||
| 上证50 | IH | 300元/点 | 14.00% | 10.00% | |||
| 中证1000 | IM | 200元/点 | 14.00% | 10.00% | |||
| 30年期国债 | TL | 1万 | 4.50% | 3.50% | |||
| 10年期国债 | T | 1万 | 3.00% | 2.00% | |||
| 5年期国债 | TF | 1万 | 2.20% | 1.20% | |||
| 2年期国债 | TS | 2万 | 1.50% | 0.50% | |||
